今日滬深股市交易提示(1月6日)
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 605222 | 起帆電纜 | 10派1.25元 |
今日復牌提示:
三維通信(002115)
1月7日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 002291 | 星期六 | 2021-1-7 | 4702.38 | 7.15億 |
| 603713 | 密爾克衛 | 2021-1-7 | 56.58 | 7469.60萬 |
| 688277 | 天智航 | 2021-1-7 | 183.81 | 8311.77萬 |
| 603608 | 天創時尚 | 2021-1-7 | 60.05 | 392.15萬 |
| 603345 | 安井食品 | 2021-1-7 | 247.90 | 4.88億 |
| 300477 | 合縱科技 | 2021-1-7 | 686.66 | 4058.15萬 |
| 000613 | 大東海A | 2021-1-7 | 100.32 | 442.41萬 |
鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
