300385雪浪環境怎么樣 300385雪浪環境十大股東表(2)
300385雪浪環境十大股東表
| 股東名稱 | 持股數 (萬股) | 占比 (%) | 持股 變化 |
|---|---|---|---|
| 楊建平 | 602.17 | 10.40% | 未變 |
| 許惠芬 | 220 | 3.80% | 未變 |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 131.01 | 2.26% | 未變 |
| 中國國際金融(香港)有限公司-中金穩 | 122.4 | 2.11% | 增持 |
| 趙志龍 | 118.35 | 2.04% | 增持 |
| 寧波梅山保稅港區酉信股權投資合伙企業 | 83.49 | 1.44% | 未變 |
| 楊建林 | 79.73 | 1.38% | 增持 |
| 深圳前海大千華嚴投資有限公司-千般龍 | 70.56 | 1.22% | 增持 |
| 周小芬 | 69 | 1.19% | 增持 |
| 楊珂 | 59.49 | 1.03% | 未變 |
鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
